チーム | 前期 | 後期 | 年間 | 年間 勝率 | セット率 | 年間 順位 | |||||||||||
グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | ||||||||||
Joy | A | 8 | - | 1 | 1 | A | 9 | - | 0 | 1 | Ⅰ | 17 | - | 1 | 0.94 | 1 | |
UB | 8 | - | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 3 | 14 | - | 4 | 0.78 | 3 | ||||
レッツ彩 | 7 | - | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | 15 | - | 3 | 0.83 | 2 | ||||
BELIEVE | 6 | - | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 11 | - | 7 | 0.61 | 4 | ||||
フォルテ | 5 | - | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 7 | 9 | - | 9 | 0.50 | 0.95 | 7 | |||
MC | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 5 | 9 | - | 9 | 0.50 | 1.11 | 5 | |||
BLITZ | 4 | - | 5 | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 9 | - | 9 | 0.50 | 1.05 | 6 | |||
ZERO | 1 | - | 8 | 8 | B | 10 | - | 1 | 1 | Ⅱ | 11 | - | 9 | 0.55 | 2 | ||
COPAN | 1 | - | 8 | 9 | 7 | - | 4 | 5 | 8 | - | 12 | 0.40 | 6 | ||||
フレンズ | 1 | - | 8 | 10 | 8 | - | 3 | 3 | 9 | - | 11 | 0.45 | 5 | ||||
PHANTOM | B | 11 | - | 0 | 1 | A | 2 | - | 7 | 8 | 13 | - | 7 | 0.65 | 1 | ||
シグマ | 10 | - | 1 | 2 | 0 | - | 9 | 10 | 10 | - | 10 | 0.50 | 4 | ||||
紅 | 9 | - | 2 | 3 | 1 | - | 8 | 9 | 10 | - | 10 | 0.50 | 3 | ||||
オリーブ | 8 | - | 3 | 4 | B | 3 | - | 8 | 10 | Ⅲ | 11 | - | 11 | 0.50 | 4 | ||
SMILE | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 14 | - | 8 | 0.64 | 1 | ||||
山田組 | 5 | - | 6 | 6 | 8 | - | 3 | 2 | 13 | - | 9 | 0.59 | 2 | ||||
八龍 | 4 | - | 7 | 7 | 4 | - | 7 | 8 | 8 | - | 14 | 0.36 | 5 | ||||
志段味友 | 4 | - | 7 | 8 | 8 | - | 3 | 4 | 12 | - | 10 | 0.55 | 3 | ||||
のあ | 3 | - | 8 | 9 | 2 | - | 9 | 11 | 5 | - | 17 | 0.23 | 8 | ||||
アリスの星 | 3 | - | 8 | 10 | 3 | - | 8 | 9 | 6 | - | 16 | 0.27 | 7 | ||||
Shin | 2 | - | 9 | 11 | 5 | - | 6 | 7 | 7 | - | 15 | 0.32 | 6 | ||||
メゾフォルテ | 0 | - | 11 | 12 | 1 | - | 10 | 12 | 1 | - | 21 | 0.05 | 9 |
※順位決定方法
① 勝率による。
② 2チームが同率の場合、相互の試合で勝ったチームを上位とする。
③ 同率のチームが対戦していない場合、及び 3チーム以上が同率の場合
・セット率(取得したセットの総数を喪失したセットの総数で除したもの)が高いほど上位とする。
・ポイント率(全試合の総得点数を全試合の総失点数で除したもの)が高いほど上位とする。
Ⅰ部の5~7位は全試合のチームセット率による。
Ⅱ部の3,4位は当該チーム同士の得点率による。
※次期リーグ戦のA,Bグループ分け
Aグループ:Ⅰ部 + Ⅱ部 1~3位(10チーム)
Bグループ:Ⅲ部 + Ⅱ部 4位~6位(11チーム)