チーム | 前期 | 後期 | 年間 | 年間 勝率 | ポイント率 | 年間 順位 | |||||||||||
グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | ||||||||||
レッツ彩 | A | 11 | - | 0 | 1 | A | 10 | - | 1 | 2 | Ⅰ | 21 | - | 1 | 0.95 | 1 | |
Joy | 10 | - | 1 | 2 | 11 | - | 0 | 1 | 21 | - | 1 | 0.95 | 2 | ||||
UB | 8 | - | 3 | 3 | 6 | - | 5 | 5 | 14 | - | 8 | 0.64 | 4 | ||||
BELIEVE | 8 | - | 3 | 4 | 9 | - | 2 | 3 | 17 | - | 5 | 0.77 | 3 | ||||
COPAN | 6 | - | 5 | 5 | 3 | - | 8 | 10 | 9 | - | 13 | 0.41 | 8 | ||||
MC | 5 | - | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 7 | 11 | - | 11 | 0.50 | 0.958 | 7 | |||
BLITZ | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 11 | - | 11 | 0.50 | 1 | 6 | |||
Wing | 4 | - | 7 | 8 | 7 | - | 4 | 4 | 11 | - | 11 | 0.50 | 1.042 | 5 | |||
紅 | 3 | - | 8 | 9 | B | 8 | - | 2 | 2 | Ⅱ | 11 | - | 10 | 0.52 | 1 | 4 | |
フォルテ | 3 | - | 8 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 12 | - | 9 | 0.57 | 2 | ||||
PHANTOM | 2 | - | 9 | 11 | 8 | - | 2 | 4 | 10 | - | 11 | 0.48 | 5 | ||||
SMILE | 1 | - | 10 | 12 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | 15 | 0.29 | 8 | ||||
ZERO | B | 10 | - | 0 | 1 | A | 4 | - | 7 | 8 | 14 | - | 7 | 0.67 | 1 | ||
フレンズ | 8 | - | 2 | 2 | 3 | - | 8 | 9 | 11 | - | 10 | 0.52 | 1.091 | 3 | |||
オリーブ | 7 | - | 3 | 3 | 1 | - | 10 | 11 | 8 | - | 13 | 0.38 | 6 | ||||
Shin | 7 | - | 3 | 4 | 0 | - | 11 | 12 | 7 | - | 14 | 0.33 | 7 | ||||
志段味友 | 5 | - | 5 | 5 | B | 2 | - | 8 | 9 | Ⅲ | 7 | - | 13 | 0.35 | 0.607 | 4 | |
山田組 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | 11 | - | 9 | 0.55 | 2 | ||||
のあ | 4 | - | 6 | 7 | 3 | - | 7 | 8 | 7 | - | 13 | 0.35 | 0.655 | 3 | |||
シグマ | 4 | - | 6 | 8 | 8 | - | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 0.60 | 1 | ||||
アリスの星 | 3 | - | 7 | 9 | 4 | - | 6 | 7 | 7 | - | 13 | 0.35 | 0.586 | 5 | |||
八龍 | 2 | - | 8 | 10 | 2 | - | 8 | 10 | 4 | - | 16 | 0.20 | 6 | ||||
メゾフォルテ | 0 | - | 10 | 11 | 0 | - | 10 | 11 | 0 | - | 20 | 0.00 | 7 | ||||
Ⅰ部の1,2位は当該チームの対戦成績による。
Ⅰ部の5~7位は全試合のチームセット率による。
Ⅱ部の2,3位は全試合のチームセット率による(対戦がないため)
Ⅲ部の3~5位は全試合のチームセット率による。