チーム | 前期 | 後期 | 年間 | 年間 勝率 | 年間 順位 | |||||||||||
グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | |||||||||
レッツ彩 | A | 11 | - | 0 | 1 | A | 11 | - | 0 | 1 | Ⅰ | 22 | - | 0 | 1.00 | 1 |
Joy | 9 | - | 2 | 3 | 10 | - | 1 | 2 | 19 | - | 3 | 0.86 | 2 | |||
UB | 10 | - | 1 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | 19 | - | 3 | 0.86 | 3 | |||
Wing | 7 | - | 4 | 4 | 7 | - | 4 | 5 | 14 | - | 8 | 0.64 | 4 | |||
BELIEVE | 6 | - | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 4 | 13 | - | 9 | 0.59 | 5 | |||
MC | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 11 | - | 11 | 0.50 | 6 | |||
フォルテ | 5 | - | 6 | 8 | 5 | - | 6 | 7 | 10 | - | 12 | 0.45 | 7 | |||
BLITZ | 7 | - | 4 | 5 | 2 | - | 9 | 11 | 9 | - | 13 | 0.41 | 8 | |||
COPAN | 3 | - | 8 | 9 | B | 9 | - | 2 | 3 | Ⅱ | 12 | - | 10 | 0.55 | 2 | |
PHANTOM | 2 | - | 9 | 10 | 11 | - | 0 | 1 | 13 | - | 9 | 0.59 | 1 | |||
ZERO | 1 | - | 10 | 11 | 9 | - | 2 | 2 | 10 | - | 12 | 0.45 | 6 | |||
アリスの星 | 0 | - | 11 | 12 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - | 16 | 0.27 | 8 | |||
紅 | B | 9 | - | 2 | 1 | A | 2 | - | 9 | 10 | 11 | - | 11 | 0.50 | 4 | |
SMILE | 8 | - | 3 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 12 | - | 10 | 0.55 | 3 | |||
さぷらいず | 8 | - | 3 | 3 | 0 | - | 11 | 12 | 8 | - | 14 | 0.36 | 7 | |||
オリーブ | 8 | - | 3 | 4 | 3 | - | 8 | 9 | 11 | - | 11 | 0.50 | 5 | |||
八龍 | 7 | - | 4 | 5 | B | 3 | - | 8 | 9 | Ⅲ | 10 | - | 12 | 0.45 | 3 | |
山田組 | 6 | - | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 13 | - | 9 | 0.59 | 1 | |||
フレンズ | 5 | - | 6 | 7 | 3 | - | 8 | 10 | 8 | - | 14 | 0.36 | 5 | |||
志段味友 | 5 | - | 6 | 8 | 4 | - | 7 | 7 | 9 | - | 13 | 0.41 | 4 | |||
のあ | 4 | - | 7 | 9 | 2 | - | 9 | 11 | 6 | - | 16 | 0.27 | 7 | |||
Shin | 3 | - | 8 | 10 | 4 | - | 7 | 8 | 7 | - | 15 | 0.32 | 6 | |||
シグマ | 3 | - | 8 | 11 | 9 | - | 2 | 4 | 12 | - | 10 | 0.55 | 2 | |||
SHI-SA | 0 | - | 11 | 12 | 0 | - | 11 | 12 | 0 | - | 22 | 0.00 | 8 |
※順位決定方法
① 勝率による。
② 2チームが同率の場合、相互の試合で勝ったチームを上位とする。
③ 同率のチームが対戦していない場合、及び 3チーム以上が同率の場合
・セット率(取得したセットの総数を喪失したセットの総数で除したもの)が高いほど上位とする。
・ポイント率(全試合の総得点数を全試合の総失点数で除したもの)が高いほど上位とする。
Ⅰ部の2,3位は当該チームの対戦成績による。
Ⅱ部の2,3位はセット率による
Ⅱ部の4,5位は当該チームの対戦成績による。
※次期リーグ戦のA,Bグループ分け
Aグループ:Ⅰ部 + Ⅱ部 1位~4位
Bグループ:Ⅲ部 + Ⅱ部 5位~8位