チーム | 前期 | 後期 | 年間 | 年間 勝率 | 年間 順位 | |||||||||||
グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | 順位 | グループ | 成績 | |||||||||
レッツ彩 | A | 11 | - | 0 | 1 | A | 11 | - | 0 | 1 | Ⅰ | 22 | - | 0 | 1.00 | 1 |
Joy | 10 | - | 1 | 2 | 8 | - | 3 | 4 | 18 | - | 4 | 0.82 | 2 | |||
BELIEVE | 8 | - | 3 | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 14 | - | 8 | 0.64 | 5 | |||
UB | 8 | - | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 2 | 18 | - | 4 | 0.82 | 3 | |||
MC | 6 | - | 5 | 5 | 9 | - | 2 | 3 | 15 | - | 7 | 0.68 | 4 | |||
Wing | 6 | - | 5 | 6 | 5 | - | 6 | 7 | 11 | - | 11 | 0.50 | 6 | |||
BLITZ | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 5 | 11 | - | 11 | 0.50 | 7 | |||
PHANTOM | 5 | - | 6 | 8 | 5 | - | 6 | 8 | 10 | - | 12 | 0.45 | 8 | |||
COPAN | 4 | - | 7 | 9 | 2 | - | 9 | 9 | 6 | - | 16 | 0.27 | 9 | |||
さぷらいず | 1 | - | 10 | 10 | B | 6 | - | 5 | 7 | Ⅱ | 7 | - | 15 | 0.32 | 6 | |
紅 | 1 | - | 10 | 11 | 8 | - | 3 | 3 | 9 | - | 13 | 0.41 | 4 | |||
フォルテ | 1 | - | 10 | 12 | 10 | - | 1 | 1 | 11 | - | 11 | 0.50 | 1 | |||
ZERO | B | 8 | - | 3 | 1 | A | 2 | - | 9 | 10 | 10 | - | 12 | 0.45 | 2 | |
フレンズ | 8 | - | 3 | 2 | 0 | - | 11 | 12 | 8 | - | 14 | 0.36 | 5 | |||
アリスの星 | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | 9 | 11 | 10 | - | 12 | 0.45 | 3 | |||
八龍 | 7 | - | 4 | 4 | B | 8 | - | 3 | 2 | Ⅲ | 15 | - | 7 | 0.68 | 1 | |
山田組 | 7 | - | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 13 | - | 9 | 0.59 | 2 | |||
オリーブ | 7 | - | 4 | 6 | 5 | - | 6 | 8 | 12 | - | 10 | 0.55 | 3 | |||
SMILE | 6 | - | 5 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | 12 | - | 10 | 0.55 | 4 | |||
志段味友 | 5 | - | 6 | 8 | 6 | - | 5 | 6 | 11 | - | 11 | 0.50 | 5 | |||
シグマ | 4 | - | 7 | 9 | 4 | - | 7 | 10 | 8 | - | 14 | 0.36 | 6 | |||
Shin | 3 | - | 8 | 10 | 4 | - | 7 | 9 | 7 | - | 15 | 0.32 | 7 | |||
のあ | 3 | - | 8 | 11 | 2 | - | 9 | 11 | 5 | - | 17 | 0.23 | 8 | |||
SHI-SA | 0 | - | 11 | 12 | 1 | - | 10 | 12 | 1 | - | 21 | 0.05 | 9 |
※順位決定方法
① 勝率による。
② 2チームが同率の場合、相互の試合で勝ったチームを上位とする。
③ 同率のチームが対戦していない場合、及び 3チーム以上が同率の場合
・セット率(取得したセットの総数を喪失したセットの総数で除したもの)が高いほど上位とする。
・ポイント率(全試合の総得点数を全試合の総失点数で除したもの)が高いほど上位とする。
※次期リーグ戦のA,Bグループ分け
Aグループ:Ⅰ部 1位~8位+Ⅱ部 1位~3位+入替戦勝者
Bグループ:Ⅲ部+Ⅱ部 5、6位+入替戦敗者
※入替戦:COPAN、紅