Ⅰ部 | Ⅱ部 | Ⅲ部 | |||||||||
順位 | チーム | 勝率 | 順位 | チーム | 勝率 | 順位 | チーム | 勝率 | |||
ポイント率 | ポイント率 | ||||||||||
1 | U B | 1 | 八 龍 | 0.583 | 1 | ZERO | |||||
21 | 勝 | 0.955 | 14 | 勝 | 18 | 勝 | 0.692 | ||||
1 | 負 | 10 | 負 | 1.600 | 8 | 負 | |||||
2 | PHANTOM | 2 | 千代田 | 0.583 | 2 | 志段味友 | |||||
20 | 勝 | 0.909 | 14 | 勝 | 17 | 勝 | 0.654 | ||||
2 | 負 | 10 | 負 | 1.318 | 9 | 負 | |||||
3 | Joy | 3 | アリスの星 | 0.583 | 3 | フォルテ | |||||
18 | 勝 | 0.818 | 14 | 勝 | 15 | 勝 | 0.536 | ||||
4 | 負 | 10 | 負 | 1.034 | 13 | 負 | |||||
4 | 紅 | 4 | COPAN | 0.500 | 4 | TENSHIN | |||||
14 | 勝 | 0.636 | 12 | 勝 | 13 | 勝 | 0.500 | ||||
8 | 負 | 12 | 負 | 1.037 | 13 | 負 | |||||
5 | BELIEVE | 5 | フレンズ | 0.458 | 5 | シグマ | |||||
13 | 勝 | 0.591 | 11 | 勝 | 12 | 勝 | 0.462 | ||||
9 | 負 | 13 | 負 | 0.926 | 14 | 負 | |||||
6 | ダックス | 6 | SUMAILU | 0.458 | 6 | マトリックス | |||||
11 | 勝 | 0.500 | 11 | 勝 | 9 | 勝 | 0.346 | ||||
11 | 負 | 13 | 負 | 0.742 | 17 | 負 | |||||
7 | M C | 7 | 山田組 | 0.417 | 7 | キャッツアイ | |||||
10 | 勝 | 0.455 | 10 | 勝 | 9 | 勝 | 0.346 | ||||
12 | 負 | 14 | 負 | 0.668 | 17 | 負 | |||||
8 | さぷらいず | 8 | 大森クラブ | 0.417 | 8 | のあ | 0.115 | ||||
9 | 勝 | 0.409 | 10 | 勝 | 3 | 勝 | |||||
13 | 負 | 14 | 負 | 0.871 | 23 | 負 | 0.250 | ||||
*7,8位は直接対戦の結果による。 | 9 | オリーブ | 0.115 | ||||||||
3 | 勝 | ||||||||||
23 | 負 | 0.234 | |||||||||
10 | ひまわり | 0.115 | |||||||||
3 | 勝 | ||||||||||
23 | 負 | 0.188 |
* 順位決定方法 23 負 0.188
① 勝率による。
② 2チームが同率の場合は、相互の試合で勝ったチームを上位とする。
③ 同率のチームが対戦していない場合及び3チーム以上が同率の場合は、
1) セット率(取得したセットの総数を、喪失したセットの総数で除したもの)が高いほど上位とする。
2) ポイント率(全試合の総得点数
④ なお決しない場合は、抽選による。