第2回 守山区混合バレーボールリーグ年間成績表
1部 | 2部 | 3部 | |||||||||||
順位 | チーム | 勝率 | 順位 | チーム | 勝率 | 順位 | チーム | 勝率 | |||||
PHANTOM | BELIEVE | B.G.S | |||||||||||
1 | 21 | 勝 | 1.000 | 1 | 17 | 勝 | 0.773 | 1 | 16 | 勝 | 0.762 | ||
0 | 負 | 5 | 負 | 5 | 負 | ||||||||
M C | ZERO | SEED | |||||||||||
2 | 19 | 勝 | 0.905 | 2 | 12 | 勝 | 0.545 | 2 | 10 | 勝 | 0.476 | ||
2 | 負 | 10 | 負 | 11 | 負 | ||||||||
S P U | 大森クラブ | 山田組 | |||||||||||
3 | 16 | 勝 | 0.762 | 3 | 11 | 勝 | 0.550 | 3 | 9 | 勝 | 0.429 | ||
5 | 負 | 9 | 負 | 12 | 負 | ||||||||
U B | フレンズ | ひまわり | |||||||||||
4 | 15 | 勝 | 0.714 | 4 | 10 | 勝 | 0.500 | 4 | 9 | 勝 | 0.429 | ||
6 | 負 | 10 | 負 | 12 | 負 | ||||||||
八 龍 | KIKKO | COPAN | |||||||||||
5 | 14 | 勝 | 0.667 | 5 | 10 | 勝 | 0.455 | 5 | 6 | 勝 | 0.286 | ||
7 | 負 | 12 | 負 | 15 | 負 | ||||||||
アルテミス | TENSHIN | アリスの星 | |||||||||||
6 | 8 | 勝 | 0.381 | 6 | 8 | 勝 | 0.364 | 6 | 6 | 勝 | 0.286 | ||
13 | 負 | 14 | 負 | 15 | 負 | ||||||||
千代田 | スマイル | マトリックス | |||||||||||
7 | 7 | 勝 | 0.333 | 7 | 5 | 勝 | 0.250 | 7 | 4 | 勝 | 0.190 | ||
14 | 負 | 15 | 負 | 17 | 負 | ||||||||
志段味友 | オリーブ | ||||||||||||
8 | 5 | 勝 | 0.238 | 8 | 2 | 勝 | 0.095 | ||||||
16 | 負 | 19 | 負 | ||||||||||
*同率の場合は直接対戦の結果により決定